
Eksterior APV Arena mengalami perubahan dari varian sebelumnya desain baru head lamp yang lebih besar dengan multireflektor dan juga desain Front Bumper dan Grille. Backdoor Garnish dan Rear Lamp, lampu kabut yang ditempatkan di bagian bumper tipe SGX & GX.
Door Mirror dengan adjustable (Apv Arena SGX dan GX) serta dilengkapi electric foldable SGX model desain baru wiper belakang/rear wiper sehingga terlihat lebih modern dan aman ketika hujan.
Air Intake Tinngi
Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.
Side Impact Beam
Melindungi pengendara saat terjadi benturan dari samping kendaraan.
Tect Body
Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.
Monocoque Body with Ladder Frame
Lebih kokoh, kuat, dan aman saat terjadi benturan.
Eksterior
Interior
Warna
| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 4.155 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.655 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
| Jarak Terendah | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) |
| Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) |
| MESIN | |
| Jenis | G15A |
| Isi Silinder | 1.493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 inline |
| Diameter x Langkah | 75,0 x 84,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| TRANSMISI | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) |
| Ratio Gear | |
| Gear | 5-Speed Manual |
| 1 | 4.545 |
| 2 | 2.628 |
| 3 | 1.865 |
| 4 | 1.241 |
| 5 | 1.000 |
| Reverse | 4.431 |
| Final | 4.300 |
| BERAT | |
| Berat Kosong | 1.160 – 1.325 kg |
| Berat Kotor | 1.950 kg |
| RANGKA | |
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
| Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 8 Orang |
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
All New Ertiga |
|
| All New Ertiga GA MT | IDR 232.000.000 |
| All New Ertiga GL MT | IDR 255.400.000 |
| All New Ertiga GL AT | IDR 266.400.000 |
| All New Ertiga GX MT | IDR 276.200.000 |
| All New Ertiga GX AT | IDR 287.200.000 |
APV Arena |
|
| APV Arena GL MT | IDR 220.100.000 |
| APV Arena GX MT | IDR 233.900.000 |
| APV Arena SGX MT | IDR 237.200.000 |
APV Arena Luxury |
|
| APV Arena Luxury MT R15 | IDR 256.200.000 |
| APV Arena Luxury MT R17 | IDR 260.200.000 |
New Carry Pickup |
|
| Suzuki New Carry Pickup FD | IDR 169.500.000 |
| Suzuki New Carry Pickup WD | IDR 170.600.000 |
| Suzuki New Carry Pickup FD PS | IDR 177.500.000 |
| Suzuki New Carry Pickup WD PS | IDR 178.400.000 |
Suzuki Fronx |
|
| Fronx GL MT | IDR 259.000.000 |
| Fronx GL AT | IDR 271.000.000 |
| Fronx GX MT | IDR 276.000.000 |
| Fronx GX AT | IDR 293.900.000 |
| Fronx SGX MT | IDR 319.900.000 |
| Fronx SGX AT | IDR 321.900.000 |
Suzuki Jimny |
|
| Jimny MT (Single Tone) | IDR 447.400.000 |
| Jimny AT (Single Tone) | IDR 461.000.000 |
| Jimny MT (Two Tone) | IDR 468.000.000 |
| Jimny AT (Two Tone) | IDR 464.000.000 |
Suzuki Spresso |
|
| Spresso MT | IDR 169.100.000 |
| Spresso AGS | IDR 179.100.000 |
Suzuki XL7 |
|
| Suzuki XL7 Zeta MT | IDR 259.400.000 |
| Suzuki XL7 Zeta AT | IDR 270.400.000 |
| Suzuki XL7 Beta MT | IDR 287.200.000 |
| Suzuki XL7 Beta AT | IDR 298.200.000 |
| Suzuki XL7 Alpha MT | IDR 297.200.000 |
| Suzuki XL7 Alpha AT | IDR 308.200.000 |